Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,473,290,512.28 | -0.75% | Rp13.85T | Rp29,421.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,005,528.52 | +0.13% | Rp7.66T | Rp6,035.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.037% | Rp971.22T | Rp3,138.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,560,130.27 | +0.83% | Rp153.27B | Rp2,005.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,892.73 | -1.80% | Rp1.10T | Rp1,874.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.05% | Rp295.22B | Rp1,262.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,102,348.11 | -0.11% | Rp2.38T | Rp1,183.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp81.42 | -21.94% | Rp1.54B | Rp732.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,755.87 | -0.89% | Rp16.77B | Rp450.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,977,885.88 | +0.22% | Rp35.38B | Rp440.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,980.38 | -4.33% | Rp510.68B | Rp332.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,600.56 | -5.29% | Rp63.09B | Rp205.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,044,663.79 | +0.89% | Rp43.85B | Rp200.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,470,790,947.86 | -0.69% | Rp419.57M | Rp183.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,976,518.83 | -0.26% | Rp224.41M | Rp153.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,997.41 | +5.02% | Rp603.49M | Rp148.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,058.09 | -1.56% | Rp38.95B | Rp145.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,549,951.08 | -4.05% | Rp179.89B | Rp140.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,399.20 | -4.00% | Rp45.57B | Rp110.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.43 | +0.02% | Rp536.42M | Rp105.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%