Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,510,165,788.70 | +1.52% | Rp17.20T | Rp30,159.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,355,152.58 | +3.99% | Rp8.49T | Rp6,318.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.073% | Rp1,416.71T | Rp3,134.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,891.54 | +7.83% | Rp2.16T | Rp2,056.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,749,440.44 | +1.96% | Rp169.46B | Rp2,031.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.07% | Rp349.62B | Rp1,262.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,220,122.49 | +4.73% | Rp2.39T | Rp1,250.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp80.78 | +7.04% | Rp1.68B | Rp727.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,330,022.91 | +3.98% | Rp50.26B | Rp462.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,837.46 | +0.83% | Rp27.42B | Rp458.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,378.60 | +11.96% | Rp1.19T | Rp399.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,595.70 | +10.29% | Rp123.65B | Rp241.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,426,467.23 | +5.32% | Rp148.41B | Rp208.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,508,224,102.94 | +1.84% | Rp456.99M | Rp188.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,763,901.72 | +3.85% | Rp282.17M | Rp161.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,045.75 | +4.63% | Rp96.93B | Rp157.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,881.33 | -1.57% | Rp1.60B | Rp145.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,237,840.59 | -6.55% | Rp119.68B | Rp135.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,736.27 | +7.32% | Rp58.49B | Rp121.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,378,111.05 | +3.53% | Rp61.79B | Rp105.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%