Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,494,321,320.86 | +1.58% | Rp7.95T | Rp29,842.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,936,513.30 | +1.88% | Rp6.03T | Rp6,147.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.38 | +0.031% | Rp743.67T | Rp3,132.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,558,311.93 | +0.95% | Rp86.67B | Rp2,005.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,557.51 | +1.72% | Rp790.02B | Rp1,914.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.38 | -- | Rp264.31B | Rp1,259.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,154,114.53 | +3.31% | Rp2.11T | Rp1,213.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.84 | +4.12% | Rp1.02B | Rp691.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,768.61 | +0.05% | Rp21.75B | Rp451.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,890,474.48 | +1.83% | Rp28.11B | Rp449.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,157.96 | +6.77% | Rp751.22B | Rp362.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,005.13 | +5.40% | Rp74.40B | Rp220.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,994,274.44 | -0.11% | Rp61.61B | Rp199.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,490,284,971.96 | +1.50% | Rp148.06M | Rp186.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,006,177.57 | +1.86% | Rp372.81M | Rp156.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216,834.47 | +5.27% | Rp62.85B | Rp153.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,353.50 | -0.51% | Rp399.48M | Rp148.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,609,426.74 | -1.82% | Rp128.82B | Rp141.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,492.42 | +1.94% | Rp24.13B | Rp113.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.04 | -0.01% | Rp534.87M | Rp105.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%